序号 | 楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 权属证号 | 发证日期 | 楼盘表 | 备案价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12栋 | 12栋 | 惠市房预许(2018)069号 | 2018-06-22 | 查看 | 备案价 | |
2 | 11栋 | 11栋 | 惠市房预许(2018)069号 | 2018-06-22 | 查看 | 备案价 | |
3 | 9栋 | 9栋 | 惠市房预许(2017)114号 | 2017-12-07 | 查看 | 备案价 | |
4 | 10栋 | 10栋 | 惠市房预许(2017)114号 | 2017-12-07 | 查看 | 备案价 | |
5 | 14栋 | 14栋 | 惠市房预许(2017)096号 | 2017-10-24 | 查看 | 备案价 |
版权所有:天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |