行政区域: | 河南岸街道 | 所属板块: | 泛金山湖 |
---|---|---|---|
物业类型: | 普通住宅 公寓 写字楼 商铺 城市综合体 | 建筑类别: | 塔楼 高层 超高层 |
销售价格: | 17579元/㎡ | 主力户型: | 建面125-168㎡ |
开盘时间: | 2020-11查看详情 | 交楼时间: | 暂无数据 |
占地面积: | 住宅49446.16㎡ | 建筑面积: | 住宅266471㎡ |
户 数: | 住宅1397户 | 楼 栋 数: | 住宅11栋 |
物业公司: | 深圳华润物业管理有限公司惠州分公司 | 物业管理费: | 3.3元/㎡·月 |
小学学区: | 中学学区: | ||
装修情况: | 毛坯 | 产权有效期: | 截至2088年11月21日 |
容积率: | 3.98 | 绿化率: | 33.03% |
停车位: | 2054个 | 车位配比: | 1.25 |
开工时间: | 竣工时间: | ||
代理商: | 外立面用料: | ||
电梯品牌: | 梯户配比: | ||
开发企业: | 惠州市利华房地产有限公司 查看详情 | 开发资质: | 粤(惠)房开证字第5000477号 |
建筑设计单位: | 上海天华建筑设计有限公司 | 园林设计单位: | 深圳市奥雅园林设计有限公司 |
园林风格: | |||
楼层状况: | 住宅33F、45F | ||
楼盘特色: | 品牌房企 改善产品 教育社区 公园地产 | ||
项目地址: | 惠州市惠城区金山大道17号 |
建面约64万㎡都会体,换新城市生活万象。惠州万象天汇雄踞金山新城重心,融汇购物中心、高端商务、奢尚人居、星级酒店、精英名校等于一体,各业态间有机联动,形成完整的都会生活系统,引领惠州走进综合体4.0时代,打造城市万象生活范本。