行政区域: | 巽寮滨海旅游度假区 | 所属板块: | 巽寮管委会 |
---|---|---|---|
物业类型: | 公寓 普通住宅 | 建筑类别: | 超高层 高层 小高层 塔板结合 |
销售价格: | 17000元/㎡ | 主力户型: | 51/67/87平 |
开盘时间: | 交楼时间: | 暂无数据 | |
占地面积: | 24000000㎡ | 建筑面积: | 30000000㎡ |
户 数: | 7670户 | 楼 栋 数: | 70栋 |
物业公司: | 北京金融街物业管理有限公司 | 物业管理费: | 3.5元/㎡·月 |
小学学区: | 中学学区: | ||
装修情况: | 暂无数据 | 产权有效期: | 70 |
容积率: | 0.8 | 绿化率: | 75% |
停车位: | 暂无数据 | 车位配比: | 1:1 |
开工时间: | 竣工时间: | ||
代理商: | 外立面用料: | ||
电梯品牌: | 梯户配比: | ||
开发企业: | 金融街惠州置业有限公司 查看详情 | 开发资质: | |
建筑设计单位: | 园林设计单位: | ||
园林风格: | |||
楼层状况: | 海公元F、G、H、F栋3-30层,G栋1-15层,H栋1-22层 | ||
楼盘特色: | 现房 景观居所 | ||
项目地址: | 惠东县巽寮管委会巽寮村海滨公路下侧海世界花园 |
金融街巽寮湾,国家AAAA级滨海旅游度假区,规划用地29平方公里,由北京金融街投资开发。项目总体分北、中、南三个片区开发,预计开发周期8—10年,立志于打造国际滨海旅游度假区。北区遵循原生态自然,以保护性开发为主,保留了60亩红树林和大面积的绿色植被。中区为滨海生活典范,170万平米的滨海旅居小镇,将打造成巽寮湾甚至整个稔平半岛的滨海生活配套。5万平米、五大组团的天后宫民俗文化商业街,集祈福、美食、民俗、酒吧等为一体。除此之外,中区的凤池岛公寓、傲海轩别墅、海尚湾畔、阳光假日、海公元、海世界等物业,演绎滨海生活典范。南区为滨海生活区,这里将规划山海别墅群和游艇别墅群,以喜来登酒店为代表的酒店群、会议中心、游艇俱乐部等配套也聚集在此。金融街巽寮湾项目打造自身IP巽熊的主题乐园、水上乐园、日式、东南亚两大组团温泉、天后宫民俗文化、华家班汽车特技表演等游玩配套,享受海景的同时,更能享受不一样的全维度滨海旅居小镇风情。