参考均价:11695 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区金山湖东·西枝江畔查看地图
开盘时间:暂无数据
入住时间:暂无数据
总 户 数:二期1682户
楼栋总数:15栋
主力户型:二期高层建面约95-160㎡、公寓建面约43-65㎡ 查看户型图
物业公司:惠州市德威物业管理有限公司
物业费:2.68元/㎡·月
开发企业:惠州市德威集团有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 楼盘表 | 备案 |
---|---|---|---|---|---|
13栋 | 13栋 | 惠市房预许(2019)169号 | 2019-12-03 | 查看 | 备案价 |
4栋 | 4栋 | 惠市房预许(2019)169号 | 2019-12-03 | 查看 | 备案价 |
3栋 | 3栋 | 惠市房预许(2019)162号 | 2019-11-14 | 查看 | 备案价 |
1号楼 | 1号楼 | 惠市房预许(2019)135号 | 2019-10-18 | 查看 | 备案价 |
5栋 | 5栋 | 惠市房预许(2019)132号 | 2019-10-12 | 查看 | 备案价 |
2号楼 | 2号楼 | 惠市房预许(2019)111号 | 2019-09-11 | 查看 | 备案价 |
所在区域: | 马安镇 | 开发企业: | 惠州市德威集团有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 联排别墅 高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 总55万㎡/二期8.8万㎡ | 建筑面积: | 总160万㎡/二期28万㎡ |
容 积 率: | 二期2.27 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 二期2039 | 车位配比: | 1:1.3 |
楼栋总数: | 15栋 | 总 户 数: | 二期1682户 |
楼层状况: | 一期高层2-33层;二期高层2-32层 | 产权年限: | 居住用地:70年,商服用地:40年 |
物业公司: | 惠州市德威物业管理有限公司 | 物 业 费: | 2.68元/㎡·月 |
开盘日期: | 暂无数据 | 入住日期: | 暂无数据 |
问题 | 提问时间 | 状态 | 惠民大家帮 |
---|---|---|---|
德威江誉城还是诚?? | 2019-11-08 | 已回复 | 我要评论 |
德威15栋迟迟不开盘,拖人家认筹金四个月。 | 2019-09-10 | 已回复 | 我要评论 |
二期规划在哪里 | 2019-08-20 | 已回复 | 我要评论 |
德威江誉城还有没有新房在售? | 2019-08-10 | 未回复 | 我要评论 |
最后一栋延迟开盘,据说在收内定费,请核查 | 2019-07-19 | 已回复 | 我要评论 |
德威江誉诚一期15栋价格如何?何时开盘? | 2019-07-12 | 已回复 | 我要评论 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |