参考均价:8500 元/㎡
项目地址:惠州市河南岸21号小区查看地图
开盘时间:五月加推
入住时间:2011-06
总 户 数:515户
楼栋总数:暂无数据
主力户型:暂无数据 查看户型图
物业公司:德明物业管理有限公司
物业费:1.32元/㎡·月
开发企业:惠州启明实业有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 楼盘表 | 备案 |
---|---|---|---|---|---|
德明国际公寓 | 德明国际公寓 | 惠市房预许(2010)053号 | 2010-04-29 | 查看 | 备案价 |
所在区域: | 河南岸 | 开发企业: | 惠州启明实业有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 住宅 | 装饰状况: | 精装 |
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容 积 率: | 5.63 | 绿 化 率: | 32% |
停 车 位: | 暂无数据 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 暂无数据 | 总 户 数: | 515户 |
楼层状况: | 2号楼/32层,1号楼/32层 | 产权年限: | 暂无数据 |
物业公司: | 德明物业管理有限公司 | 物 业 费: | 1.32元/㎡·月 |
开盘日期: | 五月加推 | 入住日期: | 2011-06 |
问题内容 | 提问时间 | 状态 | 惠民大家帮 |
---|---|---|---|
欢迎提问! |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |